| 2002年 | ||||||
| 開店日 | 店舗名 | 所在地 | SC敷地面積 | 店舗面積 | 駐車場 | 駐輪場 |
| 5月25日 | パワーズフジミ亀田店 | 中蒲原郡亀田町四ツ興野 | 1丁目559 | |||
| 5月30日 | ナルス大島店 | 長岡市大島本町3丁目1-57 | 1948 | 224台 | 60台 | |
| 星光堂薬局(ドラックトップス)957を別棟で設置。 | ||||||
| 6月25日 | アークプラザ新潟 | 新潟市姥ヶ山45-1 | 31789 | 2100台 | 270台 | |
| スーパーセンタームサシ・フードデポ・ジョイフル2・ジョーシンで構成。 | ||||||
| 7月5日 | イチコ直江津店 | 上越市下源入277-1 | 2003 | 151台 | 30台 | |
| イチコの他にピッツァリア、富寿司などで構成。 | ||||||
| 7月18日 | 清水フード秋葉店 | 新潟市秋葉1丁目19-3 | ||||
| 9月19日 | 清水フード太夫浜店 | 新潟市太夫浜1639-5 | ||||
| 10月1日 | 原信河渡店 | 新潟市河渡135-1 | 約45000 | 11823 | 916台 | 312台 |
| 原信、ケーズデンキ、トップカルチャー(蔦屋書店)、ユニクロ、100円ダイソー、 河渡メディカル・プラザ、ドラックトップスなどが出店。 隣接するB街区には、HCコメリをキーテナントとするSCが出店。 |
||||||
| 10月24日 | 原信中野店 | 長野県中野市西条572-1 | 約20000 | (約600坪) | 226台 | |
| 原信の他にダイソーやアメリカンドラック、はなおか・などで構成。 | ||||||
| 10月末日 | パワーズフジミ笹口店 | 新潟市南笹口2丁目3-45 | オリジン笹口 | 986.94 | ||
| 11月21日 | 原信白根店 | 白根市田中15 | 約16400 | 約1700 | 240台 | 92台 |
| 原信の他にトップカルチャー(蔦屋書店)約1000、 星光堂薬局(ドラックトップス)が約700。 |
||||||
| 12月6日 | マルイ燕中央店 | 燕市中央通5丁目2区 | 〜「まるよし」からの譲渡店舗〜 |
|||
| 12月19日 | フクヤ荒町店 | 三条市荒町2丁目1-26 | ||||
| フクヤ西大崎店 | 三条市西大崎1丁目22-10 | |||||
| フクヤ塚野目店 | 三条市塚野目4丁目20-20 | |||||
| フクヤメリア店 | 加茂市駅前2-1 | |||||
| 12月20日 | マルイ横山店 | 柏崎市横山1982-1 | 2777 | 129台 | 76台 | |