| 2008年 | |||||
| 予定日 | 店舗名 | 予定地 | SC敷地面積 | 店舗面積 | 駐車場 |
| 4月17日 | バロー上越店 | 上越市樋場新町土地区画整理 事業地内16街区33外 |
約65000 | 16164 10096(バロー) |
1248台 |
| バロー上越モール ケーズデンキ、西松屋、ABC MART ホームセンター、ドラックストア、スポーツクラブ、飲食店他を別棟展開 |
|||||
| 5月21日 | パワーズフジミ鳥原店 | 新潟市西区鳥原2323-5 | |||
| セサミ黒埼店から業態・店名変更 | |||||
| 6月13日 | パワーズフジミ笹口店 | 新潟市中央区南笹口2丁目3-45 | |||
| セサミ笹口店から業態変更 | |||||
| 6月19日 | チャレンジャー 長岡E・PLAZA店 |
長岡市台町2丁目4-56 | |||
| 旧ダイエー長岡店・地下食品売り場 | |||||
| 7月31日 | イチコ高田南店 | 上越市南本町2丁目15-1 | 2566 | 247台 | |
| アメリカンドラッグ南本町店など | |||||
| 11月以降 | 原信南万代店(仮) | 新潟市中央区幸西1丁目1番 | 3574 | 174台 | |
| JR社宅跡地、ザ・タワー新潟(マリモマンション)隣接、24時間営業 | |||||
| 11月14日 | ナルス国府店(仮) | 上越市国府4丁目1番地外 | 2213 | 185台 | |
| 24時間営業・移転新築 | |||||
| 12月1日 | チャレンジャー 燕三条店 |
燕市佐渡5105 | 2354 | 240台 | |
| 燕市佐渡5129(テナント棟) | 2547 | 240台 | |||
| 敷地内にリプレイス・テナント棟整備(大手薬品) | |||||
| 2009年 | |||||
| 予定日 | 店舗名 | 予定地 | SC敷地面積 | 店舗面積 | 駐車場 |
| 7月中 | 黒埼ショッピングセンター(仮) | 新潟市西区山田 | 約33500 | 20000 | 850台 |
| 食品スーパーやドラックストア、 飲食店などを中心に、約60店舗のテナント |
|||||