| 2003年 | ||||||
| 開店日 | 店舗名 | 所在地 | SC敷地面積 | 店舗面積 | 駐車場 | |
| 2月28日 | 原信四ヶ所店 | 上越市四ヶ所385-1 | 〜リプレイス | 200台 | ||
| 3月18日 | PLANT4聖籠店 | 北蒲原郡聖籠町蓮野708 | ラパーク跡 | 約13500 | 1400台 | |
| 3月19日 | 良食生活館新井店 | 新井市栗原680 | 旧上越サティ跡 | |||
| 3月20日 | 原信新通店 | 新潟市新通1238-1 | 2846 | 400台 | ||
| 原信、エコタウン、トップカルチャー(蔦屋書店)、ユニクロ、さんぽう亭、 星光堂薬局(ドラックトップス)、シュープラザチヨダで構成。 |
||||||
| 4月25日 | アピタ新潟西店 | 新潟市小新474 | 29436 | 2800台 | ||
| 5月28日 | パワーズフジミ黒埼店 | 新潟市山田400 | ||||
| 6月20日 | 原信古正寺店 | 長岡市古正寺町20-1 | ビックハウス |
業態変更 | ||
| 6月25日 | パワーズフジミ荒川アコス店 | 岩船郡荒川町藤沢91-5 | はせがわ跡 | (アコス内) | ||
| 7月4日 | チャレンジャー巻店 | 西蒲原郡巻町巻甲4178-1 | アイビス跡 | |||
| 7月17日 | 清水フード山の下店 | 新潟市古川町6-9 | 〜移転〜 | |||
| 7月18日 | 原信十日町北店 | 十日町市巻ノ島441-1 | 約32800 | 約2700 | 450台 | |
| 十日町SC・コメリ約7600u、他テナント、飲食店なども出店。 | ||||||
| 8月8日 | エノモト中条プラザ店 | 北蒲原郡中条町大川町 | 3127番地 | 旧中条サ |
ティ跡地 | |
| 9月12日 | 原信新保店 | 長岡市新保町1335-1 | 4064 | 220台 | ||
| マーケットシティ新保・ドラックトップス、ダイソーなど。 | ||||||
| 9月25日 | ドリームマート小針店 | 新潟市小針5丁目17-7 | ウオロク跡 | |||
| 10月3日 | 原信宮関店 | 長岡市宮関1丁目2-19 | 1673 | 113台 | ||
| 10月16日 | ベイシア新潟豊栄店 | 豊栄市横井 | 12656 | 861台 | ||
| ※豊栄市豊栄インター南土地区画整理事業3-1街区外 | ||||||
| 10月18日 | ウオロク長岡店 | 長岡市日赤町2丁目6-1 | 約17500 | 6714 | 470台 | |
| 10月24日 | 清水フード東中野山店 | 新潟市東中野山7丁目18-3 | ||||
| 10月29日 | PLANT5見附店 | 見附市上新田町725-1 | 約110000 | 16513 | 1728台 | |
| 11月1日 | PF・オリジン寺尾朝日通店 | 新潟市寺尾朝日通128-9 | 小針店閉店 | |||
| 11月26日 | ベイシア小千谷店 | 小千谷市三仏生3489-2 | 約40000 | 10050 | 803台 | |